PDF*
EUWID-Preisspiegel: Deutschland DEMO
Dez. 2009
| Dez. 2009 | Nov. 2009 | Dez. 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Altpapier €/t (frei Haus) 1) | ||||
| Gemischte Ballen | (1.02) | 30 - 40 | 30 - 40 | 0 - 5 |
| Zweitmengenvergütung | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| Kaufhausaltpapier | (1.04) | 35 - 40 | 35 - 40 | 5 - 10 |
| Zweitmengenvergütung | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| Wellpappe-II | (4.03) | 60 - 75 | 60 - 75 | 30 - 35 |
| Alte Zeitungen | (2.01) | 60 - 65 | 60 - 65 | 50 - 55 |
| Deinkingware | (1.11) | 50 - 60 | 50 - 60 | 40 - 50 |
| langfristige Kontrakte | 73 - 115 | 73 - 115 | 73 - 115 | |
| Bunte Akten | (2.06) | 75 - 85 | 75 - 85 | 65 - 70 |
| Multidruck | (3.10) | 85 - 100 | 85 - 100 | 75 - 85 |
| Weiße Rotationsabfälle | (3.14/3.15) | 150 - 200 | 150 - 200 | 150 - 200 |
| Weiße Kuvertspäne | (3.18.01) | 300 - 340 | 300 - 340 | 320 - 380 |
| Grafische Papiere €/t (frei Haus) | ||||
| Holzfrei Natur | ||||
| Großformat 80 g | 620 - 660 | 630 - 670 | 720 - 770 | |
| A4 fotokopierfähig, C-Qualität, Markenware | 620 - 660 | 630 - 670 | 790 - 840 | |
| A4 fotokopierfähig, C-Qualität, Neutral | 580 - 620 | 590 - 630 | 750 - 790 | |
| Offsetrolle 80 g | 640 - 670 | 640 - 680 | 730 - 770 | |
| Gestrichene Papiere | ||||
| Doppelt gestrichen (Formate) 100 g | 710 - 740 | 720 - 750 | 790 - 820 | |
| Doppelt gestrichen (Rolle) 100 g | 630 - 660 | 630 - 670 | ||
| Doppelt gestrichen (Rolle) 90 g | ||||
| Pressepapiere €/t (frei Haus) | ||||
| LWC Offset 60 g | 600 - 640 | 610 - 640 | 690 - 730 | |
| LWC Tiefdruck 60 g | 650 - 680 | 650 - 680 | 710 - 730 | |
| SC Offset 56 g, A-Qual. | 570 - 600 | 570 - 600 | 600 - 630 | |
| SC Tiefdruck 56 g, A-Qual. | 570 - 600 | 570 - 600 | 610 - 630 | |
| Standard-Zeitungsdruck 45 g | 535 - 550 | 535 - 550 | 515 - 530 | |
| Standard-Zeitungsdruck 42,5 g | 555 - 570 | 555 - 570 | 535 - 550 | |
| Verpackungspapiere €/t (frei Haus) | ||||
| Ungebleichte Kraftliner | ||||
| aus Nordamerika in € (cif) | 334 - 348 | 323 - 336 | 438 - 460 | |
| aus Nordamerika in $(cif) | 480 - 500 | 480 - 500 | 580 - 610 | |
| aus Skandinavien 175 g | 470 - 490 | 470 - 490 | 540 - 555 | |
| Halbzellstoff-Fluting 2) | 500 - 530 | 480 - 510 | 535 - 600 | |
| White Top Kraftliner 140 g | 745 - 775 | 745 - 775 | 785 - 810 | |
| AP-Packpapiere €/t (frei Haus) | ||||
| Schrenz | 290 - 305 | 290 - 305 | 270 - 310 | |
| Wellenstoff | 320 - 335 | 320 - 335 | 300 - 340 | |
| Testliner II | 350 - 365 | 350 - 365 | 330 - 370 | |
| Testliner III | 330 - 345 | 330 - 345 | 310 - 350 | |
| Testliner weiß, gestrichen | 590 - 620 | 590 - 620 | 600 - 640 | |
| Karton €/t (frei Haus) | ||||
| Graukarton | 420 - 440 | 420 - 440 | 420 - 490 | |
| Duplex GD II | 550 - 690 | 550 - 690 | 590 - 780 | |
| GC II | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 900 - 1160 |
Ohne Gewähr
1) inklusive Maut von derzeit durchschnittlich 2 €/t; regional teilweise erhebliche Abweichungen möglich
2) Die Preise am oberen Rand stehen für skandinavische Primärfaserqualitäten, der untere Rand reflektiert Preise für europäische Ware.
Die regelmäßige und systematische Weitergabe von Preistabellen aus dem EUWID-Premium-Bereich ist nicht erlaubt. Es darf lediglich ein Ausdruck erstellt werden, der in Form eines Umlaufs betriebsintern weitergegeben wird. Das Verbreiten von EUWID Preistabellen per Intranet oder per E-Mail betriebsintern, konzernweit oder außerhalb des Unternehmens ist nicht erlaubt und stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Mehr lesen Sie in unseren FAQs

Abo & Shop