Inland | Ausland | |
---|---|---|
Laufzeit 3 Monate | 6,63 | 16,64 |
Laufzeit 12 Monate | 26,52 | 66,56 |
Laufzeit 6 Monate (nur für Premium-Abo) | 13,26 | 33,28 |
Inland | Ausland | |
---|---|---|
Laufzeit 3 Monate | 226,63 | 236,64 |
Laufzeit 12 Monate | 706,52 | 746,56 |
Inland | Ausland | |
---|---|---|
Laufzeit 3 Monate | 356,63 | 366,64 |
Laufzeit 6 Monate | 363,26 | 383,28 |
Laufzeit 12 Monate | 1101,52 | 1141,56 |
Inland | Ausland | |
---|---|---|
Fusionen in der Papierindustrie | 5,00 | 5,00 |
Alle genannten Preise verstehen sich in Euro zzgl. MwSt..